技術士一次対策 資格取得概要
◎技術士一次試験 資格取得の概要(試験の情報)
| 技術士(一次試験) | ||
| - | 更新 | 断りのないものは平成21年の情報 |
| 1 | 区分 | 国家資格 技術士法【文部科学省】 |
| 2 | 資格の概要 | ●技術士は,科学技術に関する高度な専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価またはこれらに関する指導等,技術のコンサルタントを主な業務とします。 ●産業界のあらゆる技術分野において,豊富な業務経験と高度な業績,幅広い知識と見識,深い専門的知識等を有する技術者だけに与えられる称号であり,国内におけるトップクラスの技術者であることの公の評価基準となります。 |
| 3 | 受験資格 | 年齢・学歴・業務経歴等による制限はない |
| 4 | 受験者数(平成20年) | 24,027名 機械 2,237名,電気電子 2,343名,環境 1,382名 |
| 5 | 合格率(平成20年) | 41.6% 機械 50.5%,電気電子 45.9%,環境 13.5% |
| 6 | 試験の概要 | ●科目は基礎科目,適性科目,共通科目,専門科目の4科目。 ●基礎科目は科学技術全般にわたる基礎知識に関するもの。解答数は15問(5つの分野ごとの数問から分野ごとに各3問を選択),五肢択一。 出題分野は次の(1)〜(5)のとおり。 (1)設計・計画,(2)情報・論理,(3)解析,(4)材料・化学・バイオ,(5)技術連関 ●適性科目は技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性に関するもの。解答数は15問,五肢択一。 ●共通科目は数学,物理学,化学,生物学,地学のうち受験者があらかじめ選択する2科目。解答数は40問,五肢択一。 ●専門科目は受験者があらかじめ選択する1技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するもの。解答数は25問(35問から選択),五肢択一。 技術部門は次の(1)〜(20)のとおり。 (1)機械,(2)船舶・海洋,(3)航空・宇宙,(4)電気電子,(5)化学,(6)繊維,(7)金属,(8)資源工学,(9)建設,(10)上下水道,(11)衛生工学,(12)農業, (13)森林,(14)水産,(15)経営工学,(16)情報工学,(17)応用理学,(18)生物工学,(19)環境,(20)原子力・放射線,(※総合技術監理) ※総合技術監理部門は,当分の間一次試験は実施されない |
| 7 | 願書提出 | インターネットによる受験申込受付期間 平成22年6月1日(火)〜6月14日(月) 郵送及び窓口による受験申込受付期間 平成22年6月15日(火)〜平成22年7月2日(金) |
| 8 | 試験実施 | 平成22年10月11日(月・祝) 北海道,宮城,東京,神奈川,新潟,石川,愛知,大阪,広島,香川,福岡,沖縄(12か所,年に1度) |
| 9 | 合格発表 | 平成22年12月22日(水)[予定] |
| 10 | 受験料 | 11,000円(非課税) |
| 11 | 特記事項 | ●所定の学歴または所定の国家資格の保有者は共通科目が免除されます。 ●一次試験合格者は,登録により技術士補となることができます。 |
| 12 | 問合せ先 | 社団法人 日本技術士会 技術士試験センター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル8階 Tel.03-3459-1333 URL http://www.engineer.or.jp/examination_center/ |










